DC-adapter i aluminium 10W - 80W
Beskrivning:
Denna strömbrytare omvandlar växelström till likström, används ofta i nätadaptern, LED-lampor, LED-skärm, skylt, industriell utrustning etc.
Byt strömförsörjning, omvandla AC 100-240V till DC12V / DC 24V.
Brett ingångsspänningsområde, stabil och exakt utspänning.
Bristskydd, överbelastningsskydd (105% ~ 200%), överspänningsskydd (115% ~ 135%).
Används ofta som strömadapter för LED-strip, LED-display, skylt, industriell utrustning etc.
Detaljer:
Ledningsanslutning:


| Inmatning | AC-spänning: | 100-240V |
| Frekvens | 50 / 60Hz | |
| Produktion | DC-spänning | 12V / 24V |
| Nominell effekt | 10W - 80W | |
| Aktuellt intervall | 3A±1% | |
| Skydd | Överbelastning | 100% överbelastning |
| Kortslutning | Autoåterställning | |
| Överspänning | ≤255V | |
| Över temperatur | ≤80°C | |
| Andra | Vattentät hastighet | IP67 |
| Kyl | genom konvektion | |
| Effektivitet | GG gt; 80% | |
| Husmaterial | Aluminium | |
| Mått (mm) | 220X30X20 MM | |
| Vikt | 0,36 kg |
| VATTENTÄT ip67 | PRODUKTMODELL | PRODUKTION |
MM |
CENTIMETER | PCS / CTN | G / PCS N.W (G) | KG / CTN GW (KG) |
12V10W IP67 | 10W | 95*30*20 | 44.5*26.5*20.5 | 100 | 100 | 11.50 |
24V10W IP67 | 10W | 95*30*20 | 44.5*26.5*20.5 | 100 | 100 | 11.50 |
12V15W IP67 | 15W | 95*30*20 | 44.5*26.7*13.7 | 100 | 100 | 11.50 |
24V15W IP67 | 15W | 95*30*20 | 44.5*26.7*13.7 | 100 | 100 | 11.50 |
12V20W IP67 | 20W | 160*30*20 | 44.5*26.7*13.7 | 50 | 200 | 10.00 |
| 24V20W IP67 | 20W | 160*30*20 | 44.5*26.7*13.7 | 50 | 200 | 10.00 |
12V25W IP67 | 25W | 160*30*20 | 44.5*19.5*13.7 | 50 | 200 | 10.00 |
| 24V25W IP67 | 25W | 160*30*20 | 44.5*19.5*13.7 | 50 | 200 | 10.00 |
12V30W IP67 | 30W | 200*30*20 | 44.5*24*13.7 | 50 | 250 | 15.50 |
24V30W IP67 | 30W | 200*30*20 | 44.5*24*13.7 | 50 | 250 | 15.50 |
12V36W IP67 | 36W | 200*30*20 | 44.5*24*13.7 | 50 | 250 | 15.50 |
24V36W IP67 | 36W | 200*30*20 | 44.5*24*13.7 | 50 | 250 | 15.50 |
12V45W IP67 | 45W | 185*35*25 | 45.5*23.6*14.7 | 40 | 250 | 22.50 |
| 24V45W IP67 | 45W | 185*35*25 | 45.5*23.6*14.7 | 40 | 250 | 22.50 |
| 12V50W IP67 | 50W | 185*35*25 | 45.5*23.6*14.7 | 40 | 250 | 22.50 |
| 24V50W IP67 | 50W | 185*35*25 | 45.5*23.6*14.7 | 40 | 250 | 22.50 |
12V60W IP67 liten | 60W | 180*43*32 | 45.5*20*21.5 | 40 | 450 | 21.00 |
24V60W IP67 köpcentrum | 60W | 180*43*32 | 45.5*20*21.5 | 40 | 450 | 21.00 |
12V60W IP67 stor | 60W | 153*70*40 | 45.5*20*21.5 | 20 | 750 | 18.00 |
24V60W IP67 stor | 60W | 153*70*40 | 45.5*20*21.5 | 20 | 750 | 18.00 |
12V80W IP67 | 80W | 148*70*40 | 45.5*20*21.5 | 20 | 750 | 18.00 |
24V80W IP67 | 80W | 148*70*40 | 45.5*20*21.5 | 20 | 750 | 18.00 |



F: Vilken 39 är din MOQ
10 st
F: Vad 39 är leveranstiden
För prover, 1-3 dagar för beredning och 5-7 dagar för att komma fram till dig
För massproduktion, 30% deposition och leverans inom 15-30 dagar efter betalning på 70%.
F: Har ditt företag certifiering?
Ja, vi har CE, ROHS, TUV, EMC, R& TTE, BQB certifieringar.
F: Vad är din produkts garanti?
2 års garanti, 0,3% reservkomponenter kommer att tillhandahållas.
F: Vad sägs om din efterservice?
Vår service är 24 timmar X 7 dagar, om vår försäljning inte kan svara dig, kommer vi att feedback till vårt företag ASAP.
F: Är dina produkter väldigt komplexa om jag använder dem?
Så enkelt för dig, vi har installationsmetoddiagrammet åt dig.
F: Kan du OEM för oss?
Ja, vi kan göra OEM åt dig
Populära Taggar: aluminium DC-adapter 10W - 80W, Kina, fabrik, leverantörer, tillverkare, producent, grossist, anpassad, offert, kvalitet, i lager, senaste design, enkel installation, lätt installerad, fabrikstillverkad, Kopplingsdosa i olika storlekar, Infälld LED-lampa, Kopplingsdosa i rostfritt stål

